Amici, la finale del 2018 non supera gli ascolti degli anni precedenti
2018
Amici di Maria De Filippi in occasione dell’ultima puntata di quest’anno, che si è fatta attendere due settimane oltre la data inizialmente stabilita, ha registrato un ottimo picco di ascolti anche se non è stata l’edizione più seguita.
Negli anni precedenti, gli ascolti hanno dimostrato tutti un interesse decisamente maggiore per la finale, esclusa l’edizione del 2012 che ha registrato appena il 22,96% di share. Questa edizione è quella in cui ha trionfato Alessandra Amoroso, che grazie al talent ha potuto avviare la sua grande carriera.
Amici 2017 – 17^ edizione |4.872.000 spettatori, 25,1% di share. Vince il cantante Irama.
Questi i i dati degli anni passati, con spettatori, share e vincitore (dati forniti da davidemaggio.it):
Amici 2017 – 16^ edizione | 4.822.000 spettatori, 28.54% di share. Vince il ballerino Andreas Muller.
Amici 2016 – 15^ edizione | 5.835.000 spettatori, 29.19% di share. Vince il cantante Sergio Sylvestre.
Amici 2015 – 14^ edizione | 6.536.000 spettatori, 34.20% di share. Vince la band dei The Kolors.
Amici 2014 – 13^ edizione | 5.294.000 spettatori, 24.62% di share. Vince la cantante Deborah Iurato.
Amici 2013 – 12^ edizione | 5.726.000 spettatori, 28.75% di share. Vince il cantante Moreno Donadoni.
Amici 2012 – 11^ edizione | 4.956.000 spettatori, 22.96% di share. Vince il ‘girone big’ Alessandra Amoroso.
Amici 2011 – 10^ edizione | 5.206.000 spettatori, 25.67% di share. Vincono il ballerino Denny Lodi e il cantante Virginio Simonelli.
Amici 2010 – 9^ edizione | 5.940.000 spettatori, 29.90% di share. Vince la cantante Emma Marrone.
Amici 2009 – 8^ edizione | 6.668.000 spettatori, 32.15% di share. Vince la cantante Alessandra Amoroso.
Amici 2008 – 7^ edizione | 7.187.000 spettatori, 35.38% di share. Vince il cantante Marco Carta.
Amici 2007 – 6^ edizione | 6.684.000 spettatori, 37.94% di share. Vince il cantante Federico Angelucci.
Amici 2006 – 5^ edizione | 6.323.000 spettatori, 35.19% di share. Vince il ballerino Ivan D’Andrea.
Amici 2005 – 4^ edizione | 7.092.000 spettatori, 35.31% di share. Vince il cantante Antonino Spadaccino.
Amici 2004 – 3^ edizione | 6.934.000 spettatori, 35.88% di share. Vince il ballerino Leon Cino.
Amici 2003 – 2^ edizione | 5.465.000 spettatori, 24.95% di share. Vince la cantante Giulia Ottonello.
Saranno Famosi 2002 – 1^ edizione | 5.774.000 spettatori, 24.93% di share. Vince il cantante Dennis Fantina.
- Amici
Categorie:
-
Arisa torna ad Amici “Ho rinunciato ad una grande proposta per esserci”
Arisa sarà una delle professoresse di Amic" anche nella prossima edizione. (altro…)... -
Il tour di Irama rimandato all’estate 2022
Il tour nei palazzetti di Irama, in programma inizialmente per l’estate 2021, è stato rimandato e riprogrammato con un nuovo calendario per il prossimo anno. (altro…)... -
Irama, dal 18 giugno il nuovo singolo “Melodia Proibita”
Melodia Proibita il secondo singolo di Irama, dopo La genesi del tuo colore eseguito (in isolamento causa Covid) al Festival di Sanremo 2021. (altro…)...